Id ▼▲ | Nom commun ▼▲ |
Variété ▼▲ |
Localisation ▼▲ | |
1 | Phlox | Polemoniaceae | Support bac 1 | |
2 | Violette odorante, Violette de mars, Violette des baies | Pot | ||
3 | Doronic du Caucase | Magnificum | Pièce d'eau | |
4 | Cerisier | Napoléon Blanc rose | Verger | |
5 |
Primevère | Œil de bœuf | ||
6 | Delphinium - Pied d'alouette | Bleu | Œil de bœuf | |
7 | Cerisier du japon | Amanogawa | Œil de bœuf | |
8 | Rhododendron | Catawbiense grandiflorum | La fontaine | |
9 | Rhododendron | Nova zembla | La fontaine | |
10 | Rhododendron | Cunningham's white | La fontaine | |
13 | Bégonia tubéreux | Flagrant " Odorosa" | Support bac 1 | |
14 | Pélargonium, Géranium zonale | Rouge | Support bac 1 | |
21 | Pétunia | Blanc | Support bac 1 | |
22 | Clématite | Miss Bateman | Parterre remise | |
24 | Plante du pêcheur, Diosmè hirsute, Buchu | Pink Fountain | Parterre remise | |
25 | Loropétale de Chine | Fire dance | Parterre remise | |
27 | Viorne obier - Boule de neige | Roseum | Pièce d'eau | |
29 | Seringat des jardins, doré | Aureus | Parterre remise | |
30 | Hosta - Funkia | tardiana Halcyon - Hosta bleu | Parterre remise | |
31 | Hosta - Funkia | Afterglow | Parterre remise | |
32 | Hosta - Funkia | Wide Brim | Parterre remise | |
33 | Helianthème | April Sun | Parterre remise | |
34 | Cotinus - Arbre à perruque | Coggygria Royal purple | L'horloge | |
35 | Buis commun | Commun | Parterre remise | |
37 | Rhododendron | Saffron Queen | Quart façade | |
45 |
Brugmansia, Datura arborescent, Trompette des anges | fleur jaune | Terrasse | |
47 | Seringat, Jasmin des poètes | Jasmin des poètes | Façade gauche | |
48 | Capucine | Haute | L'horloge | |
49 | Catalpa commun, Arbre aux haricots | Catalpa, Arbre aux haricots | Pièce d'eau | |
51 | Seringat, Jasmin des poètes | Virginal | L'horloge | |
52 | Prunier à mirabelles, Mirabellier | Mirabelle de Nancy | Carré2 | |
53 | Hibiscus - Althéa, Ketmie, Mauve en arbre | althéa | Parterre remise | |
55 | Hibiscus - Althéa, Ketmie, Mauve en arbre | Russian Violet | Pièce d'eau | |
57 | Noisetier tortueux | Contorta | Abri de jardin | |
58 | Millepertuis inodore | Magical universe | Pièce d'eau | |
59 | Berberis - Épine-vinette de Thunberg | Atropurpurea | Pièce d'eau | |
60 | Hyménocallis, ismène, lis araignée | Ismene festalis | Pièce d'eau | |
62 | Lavande | Walberton Silver Edge | Parterre remise | |
63 | Palmier de chine | L'horloge | ||
67 | Achillée | Helios | Parterre remise | |
68 | Groseillier à grappes | rouge | Pièce d'eau | |
69 | Groseillier à grappes | Sur tige | Potager 1 | |
70 | Yucca | filamentosa | Pièce d'eau | |
71 | Lys de la madone, Lis blanc | Lis de la madonne | Œil de bœuf | |
72 | Nénuphar | Nénuphar blanc, Grand nénuphar | Aquatique | |
73 | Joubarbe (barbe de Jupiter) | Terrasse | ||
75 | Hémérocalle ( Lis d'un jour) | fulva | Pièce d'eau | |
76 | Rosier grimpant | ALCAZAR Blanc vert | Pièce d'eau | |
77 | Rosier remontant | Mme A. Meilland | Pièce d'eau | |
78 | Rosier remontant | Henri Matisse | Façade gauche | |
80 | Prunier des sables | Prunus cistena | remise | |
81 | Rhododendron | Knap-Hill 'Lemonora' | La fontaine | |
82 | Lysichite blanc - Arum bananier du Kamtchatka - faux arum blanc | Arum bananier blanc | Pièce d'eau | |
83 | Rhododendron | Gomer waterer | La fontaine | |
84 | Rhododendron | ponticum 'Variegatum' | La fontaine | |
85 | Exochorde | The bride | Verger | |
87 | Phlox | Benita | Parterre remise | |
88 | Valériane rouge, Centranthe rouge, Lilas d’Espagne | Coccineus | Œil de bœuf | |
89 | Petit calament | Nepeta | Parterre remise | |
90 | Iris versicolor | Kermesina | Pièce d'eau | |
91 | Menthe des cerfs | cervina | Parterre remise | |
92 | Bougie d’eau, Plante à bougies, Oronte, Flamme d’eau, Cryptocoryne américaine | Bougie d’eau, Plante à bougies | Pièce d'eau | |
94 | Jonc parfumé, Acore odorant, Vrai acore | Variegatus | Pièce d'eau | |
95 | Petite bourrache | verna | Œil de bœuf | |
97 | Pesse d'eau | vilgaris | Pièce d'eau | |
98 | Erable du Japon | Dissectum Garnet | Pièce d'eau | |
99 | Erable du Japon | Little princess | Pièce d'eau | |
100 | Hortensia | White spirit | Pièce d'eau | |
102 | Epicéa commun | Verger | ||
103 | Glycine de Chine | Prolific | Quart façade | |
104 | Hamamélis - Noisetier des sorcières | Hamamelis virginiana | La fontaine | |
105 | Potentille | Goldfinger | La fontaine | |
106 | Véronique arbustive, hébé | White Jolanda | Parterre remise | |
107 | Rosier remontant | Musimara | Parterre remise | |
108 | Palmier chanvre ou palmier de Chine, Palmier moulin | Pièce d'eau | ||
109 | Bambou parapluie | Parapluie | Parterre remise | |
110 | Pommier | Reine des Reinettes | La fontaine | |
111 | Pommier | Golden Delicious | Potager 1 | |
112 | Rose trémière-Passe-rose, passerose ou encore primerose | Nigra | Verger | |
113 | Platycodon grandiflorus-Fleur ballon | Astra Pink | Parterre remise | |
114 | Potentille | Pink paradise | Quart façade | |
115 | Hibiscus - Althéa, Ketmie, Mauve en arbre | White chiffon | Parterre remise | |
116 | Vigne | Vroege van der Laan | Carré1 | |
117 | Vigne | Cardinal | Carré1 | |
118 | Vigne | Muscat Petits Grains | Carré1 | |
119 | Vigne | Katharina | Carré1 | |
120 | Vigne | Boskoop Glory | Carré1 | |
121 | Vigne | Italia | Abri de jardin | |
122 | Cognassier du Japon | Nicoline | Façade gauche | |
123 | Cognassier du Japon | Jet trail-blanc | Parterre remise | |
124 | Viorne d'hiver |
Dawn | Pièce d'eau | |
125 | Heuchère - Désespoir du peintre | Obsidian | Parterre remise | |
126 | Heuchère - Désespoir du peintre | Beaujolais | Pièce d'eau | |
127 | Heuchère - Désespoir du peintre | Citrus Schock | Façade gauche | |
128 | Fusain de japon | Microphyllus Aureovariegatus | Pièce d'eau | |
129 | Fusain de japon | Louisette | Pièce d'eau | |
130 | Figuier commun | Figuier commun | Œil de bœuf | |
131 | Tritome uvaria | uvaria | Œil de bœuf | |
132 | Belle-de-Nuit | Mirabilis | Œil de bœuf | |
133 | Epicéa bleu du Colorado nain, Sapin bleu nain | Bleu du Colorado | Verger | |
134 | If (Fastigiata Aurea) | If d'Irlande doré | Pièce d'eau | |
135 | Cyprès de Leyland | Cyprès de Leyland | L'horloge | |
136 | Cyprès de Lawson | Elwoodii | L'horloge | |
137 | Agave | Americana | Terrasse | |
138 | Pivoine officinale | M. Jules ELIE | remise | |
139 | Rosier remontant | Papa Meilland | Quart façade | |
140 | Agave polianthes | Tubéreuse Blanche Double La perle | Pièce d'eau | |
141 | Streptocarpus, Primevère du Cap, Oreille d'éléphant | Œil de bœuf | ||
142 | Camélia du Japon | Kramers Supreme Rouge | Quart façade | |
143 | Skimmia du Japon | Rubella | Quart façade | |
144 | Hortensia | Endless Summer The Original bleu | Quart façade | |
145 | Hortensia | Rosita | Quart façade | |
147 | Hortensia | Rosita | remise | |
148 | Hortensia | Sœur Thérèse | remise | |
149 | Bruyère commune | Bruyère commune | remise | |
150 | Framboisier | Heritage | Potager 2 | |
151 | Pivoine de Chine, Pivoine herbacée | Felix Crousse | Parterre remise | |
152 | Pivoine officinale | Alba Plena | remise | |
153 | Groseillier à fleurs, Faux-Cassis | Red Bross | Façade gauche | |
154 | Tulipe | Beauty of apeldorn | Parterre remise | |
155 | Tulipe | Blushing apeldorn | Parterre remise | |
156 | Tulipe | Carnaval de Rio | Parterre remise | |
157 | Tulipe | Purple prince | Parterre remise | |
158 | Tulipe | Ronaldo | Parterre remise | |
159 | Tulipe | Fleur de Lys rouge jaune | L'horloge | |
160 | Tulipe | Fleur de Lys en mélange | L'horloge | |
161 | Clématite | The Président | Œil de bœuf | |
162 | Genêt - Cytise hybride | Lena | Parterre remise | |
163 | Clématite | Diamantina | Quart façade | |
164 | Croscosmia, Montbrétia | Montbretia Lucifer | remise | |
165 | Triteleia laxa - Brodiaea laxa | Koningin Fabiola | Parterre remise | |
166 | Oeil de paon, Fleur de paon, Lis de tigre | mélange | Parterre remise | |
167 | Glaïeul d'Abyssinie | Glaïeul d'Abyssinie | Parterre remise | |
168 | Fraisier | Ostara | Jardin debout | |
169 | Fraisier | Elsanta | Jardin debout | |
170 | Arum d'Ethiopie, Arum blanc | Arum d'Éthiopie 'Himalaya' | Œil de bœuf | |
171 | Fusain de japon | Marieke | Pièce d'eau | |
172 | Laurier noble | Noble | Œil de bœuf | |
173 | Thym | Compactus | Carré1 | |
174 | Romarin officinal | Prostratus | Carré1 | |
175 | Thym citron | Silver Queen | Carré1 | |
176 | Estragon | Carré1 | ||
177 | Sauge officinale | Blauhügel | Carré2 | |
178 | Origan commun | Commun | Carré2 | |
179 | Campanule des murets | Stella | Quart façade | |
180 | Hellébore - rose de Noël | Aubergine Whithe Edge | La fontaine | |
181 | Fritillaire de Perse | Fritillaire de Perse | Pièce d'eau | |
182 | Cœur de Marie - Cœur-de-Jeannette ou Cœur-Saignant | Dicentra spectabilis rose | Pièce d'eau | |
183 | Narcisse à grande couronne | Grande couronne | Pièce d'eau | |
184 | Narcisse double | Ice King | Pièce d'eau | |
185 | Jonquille | Martinette | Quart façade | |
186 | Rhubarbe | Goliath | Potager 2 | |
187 | Gaura | Florgaured | Parterre remise | |
188 | Hémérocalle ( Lis d'un jour) | Autumn red | Façade droite | |
189 | Halimiocistus sahucii | inconnue | Parterre remise | |
190 | Digitale - Gant de Notre dame | Excelsior Hybrids | Potager 2 | |
191 | Symphorine | Amethyst | Pièce d'eau | |
192 | Menthe poivrée | Chocolate | Abri de jardin | |
193 | Menthe verte | Romaine | remise | |
195 | Menthe marocaine | Nanah | remise | |
197 | Sorbier des oiseaux | Sorbier des oiseaux | Fond droite | |
198 | Erable sycomore pourpre | Worleii | Fond droite | |
199 | Houx commun | Fond droite | ||
200 | Prunellier - Épine noire | Épine noire | Fond droite | |
201 | Séneçon commun | Séneçon commun | Potager 1 | |
202 | Euphorbe des jardins - Euphorbe à taupes - Euphorbe épurge | Euphorbe des jardins | Potager 1 | |
203 | Pavot d'orient | Turken Louis | remise | |
204 | Chardon, Boule azurée, Chardon boule | Veitch's Blue | remise | |
205 | Lyciet, goji | Instant Success | Pièce d'eau | |
206 | Camérisier bleu | Kamtschatica Duet | Pièce d'eau | |
207 | Anémone du Japon | Fantasy Jasmine | remise | |
208 | Anémone de Caen, Anémone des fleuristes | Mr Fokker | remise | |
209 | Lilas commun | Mme Lemoine | remise | |
210 | Scabieuse colombaire | Pink Mist - Biologique rose | La fontaine | |
212 | Chèvrefeuille du Japon | Hall's Prolific | Horloge | |
213 | Mélisse citronnelle, mélisse officinale | Mélisse citronnelle | remise | |
214 | Hosta - Funkia | Sagae | remise | |
215 | Hosta - Funkia | Reversed Patriot | remise | |
216 | Agaric champêtre - rosé des prés, rose des prés | Kleine champignon | Œil de bœuf | |
217 | Coprin chevelu | Façade gauche | ||
218 | Blusher | Œil de bœuf | ||
219 | Iris de Hollande | Tiger | Pièce d'eau | |
220 | Iris des marais | Roy Davidson | Pièce d'eau | |
221 | Muscari d’Arménie | Muscari d'Arménie | Horloge | |
222 | Bégonia tubéreux | Bertini | Pièce d'eau | |
223 | Fougère mâle | Fougère mâle | remise | |
224 | Ail doré, Ail moly, Ail d'Espagne | Molly | remise | |
225 | Ail de Sicile, ail de Bulgarie | Ail de Sicile, ail de Bulgarie | Œil de bœuf | |
226 | Ail blanc ou Ail de Naple | Ail blanc ou Ail de Naple | remise | |
227 | Aubriète | Cascade Purple | Horloge | |
228 | Bergénia | Morning Red | Façade droite | |
229 | Fritillaire pintade, Oeuf de vanneaux, Méléagre, Fritillaire damier, Coccigrole, Tulipe des marais | Oeuf de vanneaux | remise | |
230 | Fritillaire impériale, Couronne impériale | Rubra | Quart façade | |
231 | Corbeille d'argent, Thlaspi | Corbeille d'argent | remise | |
232 | Scille d’Espagne, Jacinthe d'Espagne | Jacinthe d'Espagne | remise | |
233 | Oeillet giroflée, Oeillet des fleuristes, Oeillet commun | Eydangeri | Horloge | |
234 | Muguet, Lis de la vallée | Abri de jardin | ||
235 | Camomille romaine, Camomille noble, Grande camomille | Potager 1 | ||
236 | Olivier | Coratina | remise | |
237 | Rosier remontant | ORANGE SENSATION | Quart façade | |
238 | Rosier remontant | Etna | Quart façade | |
239 | Rosier remontant | Berlingot | Façade gauche | |
240 | Rosier grimpant | Santana | remise | |
241 | Rosier grimpant | Paul's Scarlet Climber | Abri de jardin | |
242 | Rosier remontant | Smarty | Façade gauche | |
243 | Rosier remontant | LITTLE WHITE | Pièce d'eau | |
244 | Rosier remontant | Double Delight | Pièce d'eau | |
245 | Rosier remontant | Centenaire de Lourdes | Pièce d'eau | |
246 | Rosier remontant | Nina Rosa | Pièce d'eau | |
247 | Rosier buisson | Rotilia | Pièce d'eau | |
248 | Rosier buisson | Néon | Œil de bœuf | |
249 | Rosier remontant | FREDERIC MISTRAL | Horloge | |
250 | Jasmin d'hiver | Jasmin d'hiver | Œil de bœuf | |
251 | Arum d'Italie, Gouet d'Italie | Arum d'Italie | Quart façade | |
252 | Ancolie des jardins | Ancolie des jardins | remise | |
253 | Azalée | Vuycks Rosyred | Pièce d'eau | |
254 | Azalée | Dorothy Heiden | Pièce d'eau | |
255 | Azalée | Violet-Pourpre | Pièce d'eau | |
256 | Azalée | Orange beauty | Pièce d'eau | |
257 | Azalée | Rose | Pièce d'eau | |
258 | Tulipe | Darwin hybride | Œil de bœuf | |
259 | Tulipe | Van Eijk | Œil de bœuf | |
260 | Lys | Rouge et noir |
remise | |
261 | Centaurée des montagnes, Bleuet vivace | bleu | Terrasse | |
262 | Mauve de Mauritanie, Grande mauve, Mauve des bois, Mauve sylvestre | Mystic merlin | Fond droite | |
263 | Cerisier tomenteux à fleurs, Ragouminier | remise | ||
264 | Prunier | Altesse simple | remise | |
265 | Scille d’Espagne, Jacinthe d'Espagne | Bluebell | Parterre remise | |
266 | Gaillarde | Blenketflower | remise | |
267 | Lupin | West Country Red Rum | Œil de bœuf | |
268 | Lupin | West Country Persian Slipper | Œil de bœuf | |
269 | Bourrache officinale, bourrache commune, langue de bœuf | Fond droite | ||
270 | Alysse odorant, Alysse maritime, Lobulaire maritime | Alysse odorant | Fond droite | |
271 | Jacinthe | multiple | Pièce d'eau | |
272 | Crocus | multile | Parterre remise | |
273 | Colchique | Façade gauche | ||
274 | Azalée | Chelsoni sur tige | La fontaine | |
275 | Rhododendron | LEM'S MONARCH | Pièce d'eau | |
276 | Rhododendron | Norfolk Candy | La fontaine | |
277 | Souci | Orange | Fond droite | |
278 | Ortie | Grande ortie | Fond droite | |
279 | Ronce a mûres, Ronce fruitière | Noires | Fond droite | |
280 | Pissenlit, dents de lion | spontanée | Potager 2 | |
281 | Mouron rouge, Mouron des champs | Indigène | Potager 2 | |
282 | Mouron des oiseaux, Stellaire intermédiaire | Potager 2 | ||
283 | Mimosa | D'hiver | La terasse | |
284 | Daphné | Perfume Princess | La terasse | |
285 | Arum | Rehmannii | remise | |
286 | Ornithogale géant, Etoile de Bethléem géante | Géant | remise | |
287 | Jacinthe du Cap | Blanche | remise | |
288 | Lys | Salmon star | remise | |
289 | Dalhia | Mystery Day | Terrasse | |
290 | Dahlia | Mini | remise | |
291 | Glaieul | Rêve d'amour | remise | |
292 | Magnolia | Susan | Terrasse | |
293 | Genêt - Cytise hybride | Allgold | Terrasse | |
294 | Iris | Samuraï warrior | Pièce d'eau | |
295 | Hémérocalle ( Lis d'un jour) | Blackberry Candy | Pièce d'eau | |
296 | Rhododendron | Red Jack | Pièce d'eau | |
297 | Lis des steppes | Eremurus himalaïcus | Œil de bœuf | |
298 | Hortensia | Living touch of pink | Façade droite | |
299 | Heuchère | Désespoir du peintre | Façade droite | |
300 | Rhododendron | Blue jay | Terrasse | |
301 | Fritillaire | uva vulpis | Avant abri | |
302 | Alternanthère | Little Maroon | Terrasse | |
303 | Cerisier | Régina | Terrasse | |
304 | Poirier | Conférence | Terrasse | |
305 | Poirier | Doyenne de Comice | Terrasse | |
306 | Skimmia | Finchy | Terrasse | |
307 | Callicarpe | Arbuste aux bonbons | Terrasse | |
308 | Glaïeul | Mélange | Terrasse | |
309 | Croscosmia, Montbrétia | Mélange | Terrasse | |
310 | Dahlia | Décoratifs | Terrasse | |
311 | Sparaxis | Mélange | Terrasse | |
312 | Dahlia | Topmix | Terrasse | |
313 | Agastache | Rosie Posie | La fontaine | |
314 | Agastache | Blue Boa | La fontaine | |
315 | Pivoine de Chine, Pivoine herbacée | Shirley Temple | Parterre remise | |
316 | Pivoine de Chine, Pivoine herbacée | Karl Rosenfield | Parterre remise | |
317 | Agapanthus | Bleu | Parterre remise | |
318 | Verveine de Buenos Aires | Buenos Aires | Parterre remise | |
319 | Physocarpus | Summer wine | Parterre remise | |
320 | Seringat | Innocense | Parterre remise | |
321 | Escallonia rubra | Macrantha | Parterre remise | |
322 | Bignone, jasmin de Virginie | -- | Parterre remise | |
323 | Fritilaire impérialis | Lutea |
C. pompe | |
323 | Griffe de sorcière, Figue des Hottentots, Figue marines | Aizoacées |
Abri de jardin | |
324 | Andromède du Japon | Ericacées |
Pot | |
325 | Lonicera nitida maigrun | Caprifoliaceae |
Pot | |
326 | Violette odorante, Violette de mars, Violette des baies | Violaceae |
Pot | |
327 | Ecuelle d'eau | Hydrocotyle vulgaris |
|
|
328 | Rotala des Indes | Lythraceae |
|
|
329 | Rhododendron | Karl Noue |
Arbustes | |
330 | Petasites hybride | Petasites hybridus |
Aquatiques | |
331 | Ranunculus lingua - Grande douve | Renoncule langue |
Aquatiques | |
332 | Lysimachia | Lysimachia punctata |
Aquatiques | |
333 | Hortensia paniculé | Limelight |
Arbustes | |
334 | Agapanthe | Bleue |
Pot | |
335 | Fétuque bleue | Intense Blue |
Pot | |
336 | Hibiscus | Extreme Hot Pink |
Pot | |
337 | Heuchère | Dark secret |
|
Listing des plantes au jardin
Dans le jardin, relevez le numéro indiqué sur l'étiquette et cliquez sur le n° ou le nom pour plus de détails.
Inscription à :
Articles (Atom)
Bravo Patrick.
RépondreSupprimerCela a dû te prendre un temps fou...
Bravo Patrick.
RépondreSupprimerCela a dû te prendre un temps fou...