| Fiche : | 230 | | Date fiche: | 02-11-20 |
| Nom commun - | Fritillaire impériale, Couronne impériale |
| Nom botanique - | Fritillaria imperialis |
| Variété - | Rubra maxima |
| Date de plantation | 12-10-22 | |
| Description |
| La fritillaire impériale, quant à elle, possède des origines Nord-européenes. Elle est l'espèce la plus |
| communément plantée et sera idéale en fond de massif car elle peut atteindre de 20 cm à 1,5 |
| mètres de hauteur selon les variétés. Les ombelles de fleurs surmontées de bractées de feuilles |
| dressées sont toujours étonnantes. La palette de coloris est vive ; du blanc au jaune en passant par |
| le rouge, la fritillaire impériale ne passe jamais inaperçue ! |
| Famille | Liliacées |
| Origine | Europe du nord tempérée |
| Floraison | avril |
| Couleurs | jaune, orange, rouge |
| Type | fleur |
| Végétation | bulbe |
| Feuillage | caduc |
| Hauteur | jusqu'à 1 m |
| Toxicité | plante toxique |
| Rusticité | rustique |
| Exposition | soleil, mi-ombre |
| Sol | riche en humus, bien drainé |
| Acidité | neutre |
| Humidité | normal |
| Comestible | Non |
| Mellifère | Non |
| Parfumée | Non |
| Utilisation |
| massif, rocaille |
| Plantation |
| plantation entre septembre et novembre |
| Multiplication |
| division des bulbes en septembre |
| Taille |
| Sensibilité |
| les limaces |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire